C’est reparti pour la Coupe de France des Clubs édition 2019/2020 qui regroupera 30 clubs pour notre département.
A l’issu des tours départementaux, 4 clubs participeront au 1er tour de la zone 1 en septembre prochain.
Les dates de rencontres devront se dérouler conformément au calendrier réalisé.
Le responsable départemental de cette compétition est M. Sébastien DELOL, les résultats doivent parvenir à l’adresse mail à la suite des rencontres : sdelol@orange.fr
Les feuilles de résultats originales devront parvenir ensuite par courrier à l’adresse suivante :
Comité Départemental de Pétanque de la Dordogne
364, Avenue Winston Churchill
24660 COULOUNIEX-CHAMIERS
1er TOUR DÉPARTEMENTAL – avant le 16 mars 2018
Match | Club A | Club B | Qualifié | |
---|---|---|---|---|
1 | CORNILLE | / | CORNILLE | |
2 | NAILLAC | / | NAILLAC | |
3 | / | MONTIGNAC | MONTIGNAC | |
4 | / | VERGT | VERGT | |
5 | LA JOYEUSE | / | LA JOYEUSE | |
6 | / | NEGRONDES | NEGRONDES | |
7 | / | ROUFFIGNAC | ROUFFIGNAC | |
8 | / | MONTANCEIX | MONTANCEIX | |
9 | LA POUDRERIE | / | LA POUDRERIE | |
10 | / | MUSSIDAN | MUSSIDAN | |
11 | / | THIVIERS | THIVIERS | |
12 | ST ASTIER | / | ST ASTIER | |
13 | ST FRONT DE PRADOUX | / | ST FRONT DE PRADOUX | |
14 | BRANTOME | / | BRANTOME | |
15 | NONTRON | / | NONTRON | |
16 | / | EPP | EPP |
2ème TOUR DÉPARTEMENTAL – avant le 23 juin 2019
Match | Club A | Club B | Qualifié | |
---|---|---|---|---|
1 | THIVIERS | / | BRANTOME | |
2 | MONTANCEIX | / | CORNILLE | |
3 | LA JOYEUSE | / | LA JOYEUSE | |
4 | LA POUDRERIE | / | ROUFFIGNAC | |
5 | / | MONTIGNAC | MONTIGNAC | |
6 | EPP | / | EPP | |
7 | NAILLAC | / | NAILLAC | |
8 | ST ASTIER | / | MUSSIDAN | Le 29 mai à 19h |
3ème TOUR DÉPARTEMENTAL – avant le 18 août 2019
Match | Club A | Score | Club B | Qualifié |
---|---|---|---|---|
1 | NAILLAC | NAILLAC | ||
2 | LA JOYEUSE MONTPON | LA JOYEUSE MONTPON | ||
3 | THIVIERS | THIVIERS | ||
4 | MUSSIDAN | MUSSIDAN |
1er TOUR DE ZONE – avant le 29 septembre 2019
Match | Club A | / | Club B | Qualifié |
---|---|---|---|---|
1 | BERGERAC - NAILLAC | / | BERGERAC - NAILLAC | |
2 | VILLENAVE D'ORNON (33) | / | VILLENAVE D'ORNON (33) | |
3 | / | THIVIERS | THIVIERS | |
4 | FONTET (33) | / | FONTET (33) |
2ème TOUR DE ZONE – avant le 11 novembre 2019
Match | Club A | / | Club B | Qualifié |
---|---|---|---|---|
1 | / | FONTET (33) | FONTET (33) | |
2 | THIVIERS | / | THIVIERS |