PHASE DE POULES
Chaque poule est composée de 8 équipes.
Poule A : Bon Encontre (47)/ Boé (47) / Francescas (47) / Sarlat (24) / Pau Chênes (64) / Arcachon (33) / Cazeres (40) / Dirac (16)
Poule B : Agen A. Laïque (47) / Villeneuve Rooy (47) / Pau Pasteur (47) / Dax ASPTT (40) / Boutoc (33) / Fontet (33) / Montignac (24) / Egleton (19)
Poule C : ST Maixent (79) / AS Bressuire (79) / Moncoutant (79) / Antran (86) / Chatelaillon (17) / Surgeres (17) / Ang. ST Cybard (16) / Brantome (24)
Poule C : Rilhac Rancon (87) / Condat (87) / Panazol (87) / Felletin (23) / Ponty Ussel (19) / Chamberet (19) / ST Privat (19) / Thiviers (24)
Tirage Poule A
Dates | Heures | Lieux | Club 1 | Scores | Club 2 |
---|
03/10/2021 | LIBRE | PREMIER NOMMÉ REÇOIT | BON ENCONTRE | | BOE |
| | | FRANCESCAS | | SARLAT |
| | | PAU CHENES | | ARCACHON |
| | | CAZERES | | DIRAC |
09/10/2021 | 13h30 | CAZERES | BON ENCONTRE | | FRANCESCAS |
| | | BOE | | SARLAT |
| | | PAU CHENES | | CAZERES |
| | | ARCACHON | | DIRAC |
09/10/2021 | 18h30 | CAZERES | BON ENCONTE | | SARLAT |
| | | BOE | | FRANCESCAS |
| | | PAU CHENES | | DIRAC |
| | | ARCACHON | | CAZERES |
10/10/2021 | 11h00 | CAZERES | BON ENCONTRE | | ARCACHON |
| | | BOE | | CAZERES |
| | | FRANCESCAS | | DIRAC |
| | | SARLAT | | PAU CHENES |
23/10/2021 | 13H30 | BOE | BON ENCONTRE | | DIRAC |
| | | BOE | | PAU CHENES |
| | | FRANCESCAS | | ARCACHON |
| | | SARLAT | | CAZERES |
23/10/2021 | 18H30 | BOE | BON ENCONTRE | | CAZERES |
| | | BOE | | DIRAC |
| | | FRANCESCAS | | PAU CHENES |
| | | SARLAT | | ARCACHON |
24/10/2021 | 11H00 | BOE | BON ENCONTRE | | PAU CHENES |
| | | BOE | | ARCACHON |
| | | FRANCESCAS | | CAZERES |
| | | SARLAT | | DIRAC |
Tirage Poule B
Dates | Heures | Lieux | Club 1 | Scores | Club 2 |
---|
03/10/2021 | LIBRE | PREMIER NOMMÉ REÇOIT | AGEN A. LAÏQUE | | VILLENEUVE ROOY |
| | | PAU PASTEUR | | DAX ASPTT |
| | | BOUTOC | | FONTET |
| | | MONTIGNAC | | EXEMPT |
09/10/2021 | 13h30 | FONTET | AGEN A. LAÏQUE | | PAU PASTEUR |
| | | VILLENEUVE ROOY | | DAX ASPTT |
| | | BOUTOC | | MONTIGNAC |
| | | FONTET | | EXEMPT |
09/10/2021 | 18h30 | FONTET | AGEN A. LAÏQUE | | DAX ASPTT |
| | | VILLENEUVE ROOY | | PAU PASTEUR |
| | | BOUTOC | | EXEMPT |
| | | FONTET | | MONTIGNAC |
10/10/2021 | 11h00 | FONTET | AGEN A. LAÏQUE | | EXEMPT |
| | | VILLENEUVE ROOY | | BOUTOC |
| | | PAU PASTEUR | | FONTET |
| | | DAX ASPTT | | MONTIGNAC |
23/10/2021 | 13h30 | AGEN | AGEN A. LAÏQUE | | FONTET |
| | | VILLENEUVE ROOY | | MONTIGNAC |
| | | PAU PASTEUR | | EXEMPT |
| | | DAX ASPTT | | BOUTOC |
23/10/2021 | 18h30 | AGEN | AGEN A. LAÏQUE | | MONTIGNAC |
| | | VILLENEUVE ROOY | | EXEMPT |
| | | PAU PASTEUR | | BOUTOC |
| | | DAX ASPTT | | FONTET |
24/10/2021 | 11h00 | AGEN | AGEN A. LAÏQUE | | BOUTOC |
| | | VILLENEUVE ROOY | | FONTET |
| | | PAU PASTEUR | | MONTIGNAC |
| | | DAX ASPTT | | EXEMPT |
Tirage Poule C
Dates | Heures | Lieux | Club 1 | Scores | Club 2 |
---|
03/10/2021 | LIBRE | PREMIER NOMMÉ REÇOIT | ST MAIXENT | | AS BRESSUIRE |
| | | MONCOUTANT | | ANTRAN |
| | | CHATELAILLON | | SURGERES |
| | | ANG. ST CYBARD | | BRANTOME |
09/10/2021 | 13h30 | CHATELAILLON | ST MAIXENT | | MONCOUTANT |
| | | AS BRESSUIRE | | ANTRAN |
| | | CHATELAILLON | | ANG. ST CYBARD |
| | | SURGERES | | BRANTOME |
09/10/2021 | 18h30 | CHATELAILLON | ST MAIXENT | | ANTRAN |
| | | AS BRESSUIRE | | MONCOUTANT |
| | | CHATELAILLON | | BRANTOME |
| | | SURGERES | | ANG. ST CYBARD |
10/10/2021 | 11h00 | CHATELAILLON | ST MAIXENT | | SURGERES |
| | | AS BRESSUIRE | | ANG. ST CYBARD |
| | | MONCOUTANT | | BRANTOME |
| | | ANTRAN | | CHATELAILLON |
23/10/2021 | 13h30 | AS BRESSUIRE | ST MAIXENT | | BRANTOME |
| | | AS BRESSUIRE | | CHATELAILLON |
| | | MONCOUTANT | | SURGERES |
| | | ANTRAN | | ANG; ST CYBARD |
23/10/2021 | 18h30 | AS BRESSUIRE | ST MAIXENT | | ANG. ST CYBARD |
| | | AS BRESSUIRE | | BRANTOME |
| | | MONCOUTANT | | CHATELAILLON |
| | | ANTRAN | | SURGERES |
24/10/2021 | 11h00 | AS BRESSUIRE | ST MAIXENT | | CHATELAILLON |
| | | AS BRESSUIRE | | SURGERES |
| | | MONCOUTANT | | ANG. ST CYBARD |
| | | ANTRAN | | BRANTOME |
Tirage Poule E
Dates | Heures | Lieux | Club 1 | Scores | Club 2 |
---|
03/10/2021 | LIBRE | PREMIER NOMMÉ REÇOIT | RILHAC RANCON | | CONDAT |
| | | PANAZOL | | EXEMPT |
| | | PONTY USSEL | | CHAMBERET |
| | | ST PRIVAT | | THIVIERS |
09/10/2021 | 13h30 | ST PRIVAT | RILHAC RANCON | | PANAZOL |
| | | CONDAT | | EXEMPT |
| | | PONTY USSEL | | ST PRIVAT |
| | | CHAMBERET | | THIVIERS |
09/10/2021 | 18h30 | ST PRIVAT | RILHAC RANCON | | EXEMPT |
| | | CONDAT | | PANAZOL |
| | | PONTY USSEL | | THIVIERS |
| | | CHAMBERET | | ST PRIVAT |
10/10/2021 | 11h00 | ST PRIVAT | RILHAC RANCON | | CHAMBERET |
| | | CONDAT | | ST PRIVAT |
| | | PANAZOL | | THIVIERS |
| | | EXEMPT | | PONTY USSEL |
23/10/2021 | 13h30 | THIVIERS | RILHAC RANCON | | THIVIERS |
| | | CONDAT | | PONTY USSEL |
| | | PANAZOL | | CHAMBERET |
| | | EXEMPT | | ST PRIVAT |
23/10/2021 | 18h30 | THIVIERS | RILHAC RANCON | | ST PRIVAT |
| | | CONDAT | | THIVIERS |
| | | PANAZOL | | PONTY USSEL |
| | | EXEMPT | | CHAMBERET |
24/10/2021 | 11h00 | THIVIERS | RILHAC RANCON | | PONTY USSEL |
| | | CONDAT | | CHAMBERET |
| | | PANAZOL | | ST PRIVAT |
| | | EXEMPT | | THIVIERS |
Classements
Classement CRC Open – Poule A
Classement CRC Open – Poule B
Classement CRC Open – Poule C
Classement CRC Open – Poule E