PHASE DE POULES
Chaque poule est composée de 8 équipes.
Poule A : Aire sur Adour / Mont De Marsan / Brantome / Montignac / Boé / Castelnaud De Gratecambe / Francescas / Fontet
Poule B : Agen / Fumel / Bon Encontre/ Naillac / Labatut / Arcachon / Pau Pasteur / Mées
Tirage Poule A
Dates | Heures | Lieux | Club 1 | Scores | Club 2 |
---|
06/10/2019 | 09h00 | NEUVIC | AIRE S/ADOUR | Forfait Club 2 | MONT DE MARSAN |
| | | BRANTOME | 20 / 16 | MONTIGNAC |
| | SOUSTONS | BOE | 20 / 16 | CASTELNAUD GRATECAMBE |
| | | FRANCESCAS | 8 / 28 | FONTET |
06/10/2019 | 14h00 | NEUVIC | AIRE S/ADOUR | 22 / 14 | BRANTOME |
| | | MONT DE MARSAN | Forfait Club 1 | MONTIGNAC |
| | SOUSTONS | BOE | 12 / 24 | FRANCESCAS |
| | | CASTELNAUD GRATECAMBE | 12 / 24 | FONTET |
20/10/2019 | 09h00 | BASSENS | AIRE S/ADOUR | 12 / 24 | MONTIGNAC |
| | | MONT DE MARSAN | Forfait du Club 1 | BRANTOME |
| | | BOE | 12 / 24 | FONTET |
| | | CASTELNAUD GRATECAMBE | 18 / 18 | FRANCESCAS |
20/10/2019 | 14h00 | BASSENS | AIRE S/ADOUR | 18 / 18 | BOE |
| | | MONT DE MARSAN | Forfait du Club 1 | CASTELNAUD GRATECAMBE |
| | | BRANTOME | 14 / 22 | FRANCESCAS |
| | | MONTIGNAC | 16 / 20 | FONTET |
02/11/2019 | 14h00 | SAINTE LIVRADE | AIRE S/ADOUR | 12/24 | CASTELNAUD GRATECAMBE |
| | | MONT DE MARSAN | Forfait Club 1 | FRANCESCAS |
| | | BRANTOME | 12 / 24 | FONTET |
| | | MONTIGNAC | 12 / 24 | BOE |
03/11/2019 | 09h00 | SAINTE LIVRADE | AIRE S/ADOUR | 14 / 22 | FRANCESCAS |
| | | MONT DE MARSAN | Forfait Club 1 | FONTET |
| | | BRANTOME | 16 / 20 | BOE |
| | | MONTIGNAC | 28 / 8 | CASTELNAUD GRATECAMBE |
03/11/2019 | 14h00 | SAINTE LIVRADE | AIRE S/ADOUR | 10 / 26 | FONTET |
| | | MONT DE MARSAN | Forfait Club 1 | BOE |
| | | BRANTOME | 32 / 4 | CASTELNAUD GRATECAMBE |
| | | MONTIGNAC | 22 / 14 | FRANCESCAS |
Tirage Poule B
Dates | Heures | Lieux | Club 1 | Scores | Club 2 |
---|
06/10/2019 | 09h00 | NEUVIC | AGEN | 24 / 12 | BON ENCONTRE |
| | | FUMEL | 18 / 18 | NAILLAC |
| | SOUSTONS | LABATUT | Forfait Club 1 | MEES |
| | | ARCACHON | 16 / 20 | PAU PASTEUR |
06/10/2019 | 14h00 | NEUVIC | AGEN | 32 / 4 | FUMEL |
| | | BON ENCONTRE | 12 / 24 | NAILLAC |
| | SOUSTONS | LABATUT | Forfait Club 1 | ARCACHON |
| | | MEES | 16 / 20 | PAU PASTEUR |
20/10/2019 | 09h00 | BASSENS | AGEN | 18 / 18 | NAILLAC |
| | | BON ENCONTRE | 26 / 10 | FUMEL |
| | | LABATUT | Forfait du Club 1 | PAU PASTEUR |
| | | MEES | 12 / 24 | ARCACHON |
20/10/2019 | 14h00 | BASSENS | AGEN | Forfait du Club 2 | LABATUT |
| | | BON ENCONTRE | 24 / 12 | MEES |
| | | FUMEL | 10 / 26 | ARCACHON |
| | | NAILLAC | 24 / 12 | PAU PASTEUR |
02/11/2019 | 14h00 | SAINTE LIVRADE | AGEN | 16 / 20 | MEES |
| | | BON ENCONTRE | 8 / 28 | ARCACHON |
| | | FUMEL | 16 / 20 | PAU PASTEUR |
| | | NAILLAC | Forfait du Club 2 | LABATUT |
03/11/2019 | 09h00 | SAINTE LIVRADE | AGEN | 20 / 16 | ARCACHON |
| | | BON ENCONTRE | 28 / 8 | PAU PASTEUR |
| | | FUMEL | Forfait du Club 2 | LABATUT |
| | | NAILLAC | 34 / 2 | MEES |
03/11/2019 | 14h00 | SAINTE LIVRADE | AGEN | 20 / 16 | PAU PASTEUR |
| | | BON ENCONTRE | Forfait du Club 2 | LABATUT |
| | | FUMEL | 16 / 20 | MEES |
| | | NAILLAC | 24 / 12 | ARCACHON |
Classements
Classement CTC Open – Poule A
| | | |
---|
Clubs | Classement | Points | Goal-average |
AIRE S/ADOUR | 7ème | 12 | -21 |
MONT DE MARSAN | 8ème | 0 | -133 |
BRANTOME | 5ème | 13 | 19 |
MONTIGNAC | 4ème | 15 | 39 |
BOE | 3ème | 16 | 15 |
CASTELNAUD GRATECAMBE | 6ème | 12 | -33 |
FRANCESCAS | 2ème | 16 | 19 |
FONTET | 1er | 21 | 95 |
Classement CTC Open – Poule B
| | | |
---|
Clubs | Classement | Points | Goal-average |
AGEN | 2ème | 18 | 63 |
BON ENCONTRE | 4ème | 15 | 23 |
FUMEL | 7ème | 10 | -49 |
NAILLAC | 1er | 19 | 87 |
LABATUT | 8ème | 0 | -133 |
MEES | 6ème | 13 | -33 |
ARCACHON | 3ème | 15 | 47 |
PAU PASTEUR | 5ème | 15 | -5 |
Phases finales
Le 17 novembre 2019 à Bassens
✓ FONTET (1er poule A) contre AGEN (2ème poule B)
✓ NAILLAC (1er poule B) contre FRANCESCAS (2ème poule A)
Victoire de Naillac, le groupe accède donc au CNC3 pour la saison 2020.
