PHASE DE POULES
Chaque poule est composée de 8 équipes.
Poule A : Bazas / Gironde sur Dropt / EPP / Labatut / Le Rooy / Pont de la Garde / Mourenx / Boucau
Poule B : Martillac / Canejan / Marmande / Boé / COPO / Bayonne / Mongaillard / ASPTT Dax
Dates | Heures | Lieux | Club 1 | Scores | Club 2 |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2018 | 09h00 | NEUVIC | BAZAS | GIRONDE S/DROPT | |
EPP PERIGUEUX | LABATUT | ||||
BAYONNE | LE ROOY | PONT DE LA GARDE | |||
MOURENX | BOUCAU | ||||
07/10/2018 | 14h00 | NEUVIC | BAZAS | EPP PERIGUEUX | |
GIRONDE S/DROPT | LABATUT | ||||
BAYONNE | LE ROOY | MOURENX | |||
PONT DE LA GARDE | BOUCAU | ||||
21/10/2018 | 09h00 | MARMANDE | BAZAS | LABATUT | |
GIRONDE S/DROPT | EPP PERIGUEUX | ||||
LE ROOY | BOUCAU | ||||
PONT DE LA GARDE | MOURENX | ||||
21/10/2018 | 14h00 | MARMANDE | BAZAS | LE ROOY | |
GIRONDE S/DROPT | PONT DE LA GARDE | ||||
EPP PERIGUEUX | MOURENX | ||||
LABATUT | BOUCAU | ||||
03/11/2018 | 14h00 | SOUSTONS | BAZAS | PONT DE LA GARDE | |
GIRONDE S/DROPT | MOURENX | ||||
EPP PERIGUEUX | BOUCAU | ||||
LABATUT | LE ROOY | ||||
04/11/2018 | 09h00 | SOUSTONS | BAZAS | MOURENX | |
GIRONDE S/DROPT | BOUCAU | ||||
EPP PERIGUEUX | LE ROOY | ||||
LABATUT | PONT DE LA GARDE | ||||
04/11/2018 | 14h00 | SOUSTONS | BAZAS | BOUCAU | |
GIRONDE S/DROPT | LE ROOY | ||||
EPP PERIGUEUX | PONT DE LA GARDE | ||||
LABATUT | MOURENX |
Dates | Heures | Lieux | Club 1 | Scores | Club 2 |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2018 | 09h00 | NEUVIC | MARTILLAC | CANEJAN | |
MARMANDE | BOE | ||||
BAYONNE | COPO | BAYONNE | |||
MONTGAILLARD | ASPTT DAX | ||||
07/10/2018 | 14h00 | NEUVIC | MARTILLAC | MARMANDE | |
CANEJAN | BOE | ||||
BAYONNE | COPO | MONTGAILLARD | |||
BAYONNE | ASPTT DAX | ||||
21/10/2018 | 09h00 | MARMANDE | MARTILLAC | BOE | |
CANEJAN | MARMANDE | ||||
COPO | ASPTT DAX | ||||
BAYONNE | MONTGAILLARD | ||||
21/10/2018 | 14h00 | MARMANDE | MARTILLAC | COPO | |
CANEJAN | BAYONNE | ||||
MARMANDE | MONTGAILLARD | ||||
BOE | ASPTT DAX | ||||
03/11/2018 | 14h00 | SOUSTONS | MARTILLAC | BAYONNE | |
CANEJAN | MONTGAILLARD | ||||
MARMANDE | ASPTT DAX | ||||
BOE | COPO | ||||
04/11/2018 | 09h00 | SOUSTONS | MARTILLAC | MONTGAILLARD | |
CANEJAN | ASPTT DAX | ||||
MARMANDE | COPO | ||||
BOE | BAYONNE | ||||
04/11/2018 | 14h00 | SOUSTONS | MARTILLAC | ASPTT DAX | |
CANEJAN | COPO | ||||
MARMANDE | BAYONNE | ||||
BOE | MONTGAILLARD |
Les demi-finales auront lieu à ST SEURIN S/ ISLE (33) le dimanche 18 novembre, dès 9h30 et la finale prévue à 15h30.
Rencontres ½ finale:
✓ E.P. PERIGUEUX (1er poule A) contre CANEJAN (2ème poule B)
✓ ASPTT DAX (1er poule B) contre PONT DE LA GARDE (2ème poule A)
Le club champion Régional évoluera en CNC 3 Open la saison 2019.
❖ Se maintiennent en C.R.C pour la saison 2019 :
- BOE
- LABATUT
- BAZAS
- FRANCESCAS
- LE ROOY VILLENEUVE
- BOUCAU
- MARMANDE
- MONTGAILLARD
- C.O.P.O. PERIGUEUX
- BAYONNE
❖ Descendent en C.D.C. pour la saison 2019 :
- GIRONDE SUR DROPT
- MOURENX
- BOE
- MARTILLAC